Predstavitev izdelka
Glavna funkcija:Motnje komunikacije (zajem, nemotenje), seznam dovoljenih (lahko normalno komunicira), koda za zaznavanje (zajem številke IMSI), potisni SMS, upravljanje konfiguracije v ozadju.
Prednost:Dobro učinkovito (enako z javnim signalom), inteligentno (razloči med splošnimi uporabniki in uporabniki na seznamu dovoljenih), polno predstavljeno, zeleno varstvo okolja (samo na javnem kanalu navzdolnje povezave ima prenos signala, povprečna moč, nizka skupna poraba energije, nizka sevanje)
Tradicionalni motilni signal mobilnega telefona | Pametni komunikacijski sistem za nadzor motenj mobilnega telefona |
Blokirno območje ni učinkovito, veliko je slepih kotov, slepih ulic | Učinkovit nadzor območja blokiranja, brez mrtvih kotov in nezakonitega vmešavanja |
Kratka razdalja blokiranja, največja moč, največje območje motenja 150M | Blokirna razdalja 20 W lahko zaščiti več kot 1000 m |
Sistem motenj ni stabilen | Upravljanje in nadzor mobilnih telefonov, ki so v blokiranem območju pokritosti, za učinkovit nadzor uhajanja zunanjega signala |
Območja, ki jih ni treba blokirati, zaradi česar mobilni telefon ne more normalno komunicirati, kjer območje pokritosti ni potrebno. | Paketno blokiranje komunikacije nezakonitih mobilnih telefonov v območjih pokritosti, Ne bo vplivalo na normalno komunikacijo mobilnih telefonov, ki ne potrebujejo območja blokiranja |
Preprosto je motiti bazno postajo in običajne uporabnike mobilnih telefonov v bližini ter blokirati komunikacijo med bazno postajo in mobilnim terminalom. | Ne bo povzročal motenj signala običajnim uporabnikom mobilnih telefonov in baznim postajam operaterja v bližini. |
Vse mobilne telefonske komunikacije znotraj območja pokritosti z blokado so blokirane, vključno z notranjo zaporsko policijo, morajo mobilni telefoni še naprej delovati in prav tako blokirani | V območju blokiranja učinkovito motenje nezakonitega mobilnega telefona ne more komunicirati z bližnjimi baznimi postajami, hkrati pa zagotoviti, da lahko zaporna policija dela z mobilnim telefonom normalno komunikacijo. |
Namestitev ni enostavna, zapleten inženiring namestitve | V območju blokiranja učinkovito motenje nezakonitega mobilnega telefona ne more komunicirati z bližnjimi baznimi postajami prek tehnologije inteligentne identifikacije mobilne telefonske številke, ki uporabnikom vnaprej nastavljene številke mobilnega telefona omogoča normalno komunikacijo z izvirno bazno postajo |
Elektromagnetno sevanje osebja v območju pokritosti je veliko manjše od standarda sevanja, ki ga določa država, in ne bo povzročilo dolgotrajne poškodbe človeškega telesa zaradi sevanja. Sistem porabi precejšnjo količino električne energije, kar imenujemo tudi zelena zaščita. | |
Enostaven za namestitev in enostaven za uporabo |
Specifikacija izdelka
Delovni frekvenčni pas | CDMA, GSM, SCDMA, DCS1800MHz, PCS1900MHz, PHS, 3G WCDMA, 4G LTE in tako naprej | |
Zmogljivost | Največji nosilni val okvirja škatle enote: 4 | |
Izvedba | Največja RF izhodna moč: 40 dBm/pas, izhod z enim tokom | |
Območje nastavitve moči {{0}}dB, velikost nastavitvenega koraka 1dB, napaka nastavitve ±0,5dB | ||
Natančnost sinhronizacije: 0.1ppm | ||
Razdalja motenja | 20W premer motenja usmerjene antene 1000-2000M, polmer vsesmerne antene 500-800M | |
Zmogljivost WiFi | Podpora 2.4G single steam | |
Moč 20dBm | ||
Podpira 802.11b/g/n | ||
Pristanišče | RJ45*1(WAN) Podpora za lokalni dostop | |
N-J*2 | 2 RF vrata(ANT0,ANT1) | |
SMA-J | WiFi antena (standardno), podpora za lokalni dostop | |
SCAN Sinhronizacija antene | ||
Vrata GPSantene | ||
Časovna sinhronizacija | Podpora za pasovno sinhronizacijo časa GPS | |
Podpora za sinhronizacijo časa strežnika NTP, na pas | ||
Zajemite uspešnost števila | Statična stopnja zajema terminala v mirovanju Večja ali enaka 95 %, Številčna stopnja zajema mobilnega terminala Večja ali enaka 90 % | |
Motnje komunikacije | Programska brezžična povezava, zeleno motenje | |
Seznam dovoljenih | Podprite uporabnike s seznama dovoljenih za sprostitev običajne komunikacije v javno omrežje | |
Nastavitve uporabniškega pravilnika | Podpora push 4G/3G/2G izbirno | |
Čas zagona sistema | Manjše ali enako 300 s | |
Največja poraba | 4 box frame total consumption >1000W | |
Dimenzija | ||
Utež | ||
Material | aluminij | |
Stopnja zaščite | Opitional IP32/IP65 | |
barva | Črna | |
Moč | AC220 | |
Okoljske zahteve | Notranje okolje, -30 stopinj -55 stopinj, vlažnost <85% | |
Če potrebujete več informacij, nam pišite.
Priljubljena oznake: inteligentni signalni sistem, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, po meri, veleprodaja, popust, cenik, ponudba
